Swift Metric Coilover Spring

$84.15

Clear
SKU: Swift-MCS Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Description

More stroke, increased traction and handling, Less Un-sprung weight.

The only thing you will be losing is lap time.

Swift’s innovative designs have made us a staple in the performance tuning world. Our products are the result of over 90 years of experience in industrial spring manufacturing. Our engineers have spent countless hours developing and re-developing our springs, in order to create a product that is light, durable, and compliant, while still maintaining linear spring rates.

Many enthusiasts will swap springs from brand to brand with the only noticeable difference being a stiffer or softer ride. But what if a spring could offer a noticeable increase in traction, smoother weight transfer, better ride quality, lower tire temperatures, and a more predictable feel? The engineers at Swift have taken that “what if” and turned it into reality.

All Swift Springs are manufactured using( H5S.TW.) which is far superior to silicone chrome steel and allows us to wind our springs with less coils, resulting in reduced un-sprung weight and increased stroke

Since the metric system is used widely in the sport compact and road race market, we have introduced the metric line of coilover springs to reduce confusion and to better cater to our customer’s needs.

Our metric coilover springs come in various sizes with inner diameters ranging from 60mm (2.25in) to 70mm (2.75in), spring lengths from 127mm (5in) to 280mm (11in), and spring rates from 3kg (168lbs) all the way up to 34kg (1900lbs). Whether you are looking for a comfortable ride for your commuter or a more aggressive setup for your race car, we have the right spring for your application!

ID 60MM (2.37″) – 4″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z60-102-180 18 1,008 50 2 55 2.2 990 2,183
Z60-102-200 20 1,120 49 1.9 53 2.1 1,060 2,337
Z60-102-220 22 1,232 48 1.9 52 2 1,144 2,522
Z60-102-240 24 1,344 47 1.9 51 2 1,224 2,698
Z60-102-260 26 1,456 45 1.8 51 2 1,326 2,923
Z60-102-280 28 1,568 43 1.7 51 2 1,428 3,148
Z60-102-300 30 1,680 43 1.7 50 2 1,500 3,307
Z60-102-320 32 1,792 42 1.7 50 2 1,600 3,527
Z60-102-340 34 1,904 42 1.7 48 1.9 1,632 3,598

ID 60MM (2.37″) – 5″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z60-127-080 8.0 448 72 2.8 79 3.1 638 1,407
Z60-127-100 10.0 560 68 2.7 78 3.1 780 1,720
Z60-127-110 11.0 616 68 2.7 75 3.0 825 1,819
Z60-127-120 12.0 672 65 2.6 75 3.0 900 1,984
Z60-127-130 13.0 728 65 2.6 73 2.9 949 2,092
Z60-127-140 14.0 784 63 2.5 73 2.9 1,022 2,253
Z60-127-150 15.0 840 63 2.5 71 2.8 1,065 2,348
Z60-127-160 16.0 896 61 2.4 70 2.8 1,120 2,469
Z60-127-170 17.0 952 61 2.4 69 2.7 1,173 2,586
Z60-127-180 18.0 1008 59 2.3 68 2.7 1,224 2,698
Z60-127-200 20.0 1120 58 2.3 66 2.6 1,320 2,910
Z60-127-220 22.0 1232 55 2.2 67 2.6 1,474 3,250
Z60-127-240 24.0 1344 53 2.1 66 2.6 1,584 3,492
Z60-127-260 26.0 1456 53 2.1 64 2.5 1,664 3,668
Z60-127-280 28.0 1568 52 2.0 62 2.4 1,736 3,827
Z60-127-300 30.0 1680 51 2.0 61 2.4 1,830 4,034
Z60-127-320 32.0 1792 51 2.0 59 2.3 1,888 4,162
Z60-127-340 34.0 1904 49 1.9 59 2.3 2,006 4,422

ID 60MM (2.37″) – 6″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z60-152-040 4.0 224 101 4.0 105 4.1 419 924
Z60-152-050 5.0 280 94 3.7 103 4.1 516 1,136
Z60-152-060 6.0 336 93 3.7 98 3.9 587 1,295
Z60-152-070 7.0 392 89 3.5 96 3.8 673 1,485
Z60-152-080 8.0 448 83 3.3 96 3.8 767 1,691
Z60-152-090 9.0 504 78 3.1 95 3.7 857 1,889
Z60-152-100 10.0 560 74 2.9 96 3.8 960 2,116
Z60-152-110 11.0 616 71 2.8 96 3.8 1,060 2,338
Z60-152-120 12.0 672 70 2.8 95 3.7 1,135 2,503
Z60-152-130 13.0 728 69 2.7 93 3.6 1,204 2,654
Z60-152-140 14.0 784 69 2.7 90 3.6 1,266 2,790
Z60-152-150 15.0 840 70 2.8 86 3.4 1,292 2,847
Z60-152-160 16.0 896 68 2.7 86 3.4 1,370 3,019
Z60-152-180 18.0 1008 65 2.6 86 3.4 1,548 3,413
Z60-152-200 20.0 1120 64 2.5 82 3.2 1,642 3,620
Z60-152-220 22.0 1232 64 2.5 80 3.1 1,753 3,866
Z60-152-240 24.0 1344 60 2.4 79 3.1 1,894 4,175
Z60-152-260 26.0 1456 59 2.3 78 3.1 2,025 4,465
Z60-152-280 28.0 1568 58 2.3 77 3.0 2,148 4,735
Z60-152-300 30.0 1680 56 2.2 71 2.8 2,136 4,709
Z60-152-320 32.0 1792 54 2.1 72 2.8 2,291 5,051
Z60-152-340 34.0 1904 55 2.2 66 2.6 2,237 4,932

ID 60MM (2.37″) – 7″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z60-178-040 4.0 224 118 4.6 119 4.7 476 1,050
Z60-178-050 5.0 280 112 4.4 115 4.5 576 1,269
Z60-178-060 6.0 336 104 4.1 115 4.5 688 1,517
Z60-178-070 7.0 392 96 3.8 115 4.5 808 1,781
Z60-178-080 8.0 448 93 3.7 111 4.4 886 1,954
Z60-178-090 9.0 504 87 3.4 113 4.4 1,013 2,234
Z60-178-100 10.0 560 84 3.3 112 4.4 1,115 2,458
Z60-178-110 11.0 616 82 3.2 110 4.3 1,210 2,668
Z60-178-120 12.0 672 80 3.1 108 4.3 1,298 2,862
Z60-178-130 13.0 728 81 3.2 104 4.1 1,351 2,978
Z60-178-140 14.0 784 78 3.1 104 4.1 1,453 3,204
Z60-178-150 15.0 840 77 3.0 101 4.0 1,521 3,353
Z60-178-160 16.0 896 75 3.0 101 4.0 1,614 3,559
Z60-178-180 18.0 1008 72 2.8 102 4.0 1,831 4,036
Z60-178-200 20.0 1120 70 2.8 100 3.9 1,998 4,405
Z60-178-220 22.0 1232 70 2.8 93 3.7 2,046 4,511
Z60-178-240 24.0 1344 68 2.7 93 3.6 2,220 4,894

ID 60MM (2.37″) – 8″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z60-203-040 4.0 224 128 5.0 136 5.3 543 1,198
Z60-203-050 5.0 280 125 4.9 129 5.1 645 1,421
Z60-203-060 6.0 336 110 4.3 132 5.2 791 1,743
Z60-203-070 7.0 392 103 4.1 133 5.2 931 2,052
Z60-203-080 8.0 448 99 3.9 131 5.1 1,046 2,307
Z60-203-090 9.0 504 95 3.7 130 5.1 1,173 2,585
Z60-203-100 10.0 560 90 3.5 129 5.1 1,294 2,853
Z60-203-110 11.0 616 89 3.5 128 5.0 1,408 3,104
Z60-203-120 12.0 672 87 3.4 124 4.9 1,484 3,273
Z60-203-130 13.0 728 86 3.4 124 4.9 1,613 3,557
Z60-203-140 14.0 784 83 3.3 122 4.8 1,707 3,762
Z60-203-160 16.0 896 81 3.2 119 4.7 1,902 4,194
Z60-203-180 18.0 1008 77 3.0 118 4.6 2,119 4,671
Z60-203-200 20.0 1120 73 2.9 118 4.6 2,362 5,207

ID 60MM (2.37″) – 9″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z60-228-040 4.0 224 138 5.4 152 6.0 607 1,339
Z60-228-050 5.0 280 134 5.3 145 5.7 723 1,594
Z60-228-060 6.0 336 125 4.9 142 5.6 852 1,878
Z60-228-070 7.0 392 122 4.8 138 5.4 965 2,127
Z60-228-080 8.0 448 114 4.5 139 5.5 1,111 2,450
Z60-228-090 9.0 504 109 4.3 139 5.5 1,252 2,760
Z60-228-100 10.0 560 106 4.2 135 5.3 1,354 2,985
Z60-228-110 11.0 616 100 3.9 137 5.4 1,507 3,322
Z60-228-120 12.0 672 102 4.0 130 5.1 1,556 3,431
Z60-228-130 13.0 728 99 3.9 127 5.0 1,651 3,639
Z60-228-140 14.0 784 100 3.9 122 4.8 1,711 3,772
Z60-228-150 15.0 840 98 3.9 119 4.7 1,785 3,935
Z60-228-160 16.0 896 98 3.9 117 4.6 1,866 4,113

ID 65MM (2.37″) – 4″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z65-102-180 18 1,008 52 2 56 2.2 1,008 2,222
Z65-102-200 20 1,120 50 2 55 2.2 1,100 2,425
Z65-102-220 22 1,232 48 1.9 55 2.2 1,210 2,668
Z65-102-240 24 1,344 48 1.9 53 2.1 1,272 2,804
Z65-102-260 26 1,456 47 1.9 52 2 1,352 2,981
Z65-102-280 28 1,568 45 1.8 52 2 1,456 3,210
Z65-102-300 30 1,680 45 1.8 50 2 1,500 3,307
Z65-102-320 32 1,792 44 1.7 50 2 1,600 3,527
Z65-102-340 34 1,904 43 1.7 49 1.9 1,666 3,673

ID 65MM (2.56″) – 5″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z65-127-080 8.0 448 72 2.8 83.5 3.3 668 1,472
Z65-127-100 10.0 560 72 2.83 79.3 3.1 793 1,748
Z65-127-120 12.0 672 68 2.68 78.0 3.1 936 2,064
Z65-127-140 14.0 784 67 2.64 74.5 2.9 1,043 2,299
Z65-127-160 16.0 896 64 2.52 73.5 2.9 1,176 2,593
Z65-127-180 18.0 1008 63 2.48 70.6 2.8 1,271 2,802
Z65-127-200 20.0 1120 63 2.48 67.2 2.6 1,344 2,963
Z65-127-220 22.0 1232 62 2.44 65.1 2.6 1,432 3,157
Z65-127-240 24.0 1344 60 2.36 64.4 2.5 1,546 3,407
Z65-127-260 26.0 1456 58 2.28 63.5 2.5 1,651 3,640
Z65-127-280 28.0 1568 56 2.20 62.3 2.5 1,744 3,846
Z65-127-300 30.0 1680 55 2.17 62.5 2.5 1,875 4,134
Z65-127-320 32.0 1792 53 2.09 62.7 2.5 2,006 4,423
Z65-127-340 34.0 1904 52 2.05 61.1 2.4 2,077 4,580

ID 65MM (2.56″) – 6″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z65-152-040 4.0 224 103 4.06 107 4.2 426 939
Z65-152-050 5.0 280 95 3.74 105 4.1 526 1,159
Z65-152-060 6.0 336 93 3.66 103 4.0 615 1,356
Z65-152-070 7.0 392 89 3.50 99 3.9 694 1,531
Z65-152-080 8.0 448 84 3.31 99 3.9 793 1,748
Z65-152-090 9.0 504 79 3.11 100 3.9 902 1,988
Z65-152-100 10.0 560 74 2.91 101 4.0 1,009 2,224
Z65-152-110 11.0 616 72 2.83 100 3.9 1,097 2,418
Z65-152-120 12.0 672 71 2.80 98 3.9 1,177 2,595
Z65-152-130 13.0 728 70 2.76 96 3.8 1,252 2,760
Z65-152-140 14.0 784 71 2.80 93 3.6 1,296 2,858
Z65-152-150 15.0 840 69 2.72 92 3.6 1,385 3,052
Z65-152-160 16.0 896 69 2.72 90 3.5 1,442 3,178
Z65-152-180 18.0 1008 64 2.52 92 3.6 1,660 3,659
Z65-152-200 20.0 1120 62 2.44 92 3.6 1,844 4,065
Z65-152-220 22.0 1232 61 2.40 90 3.5 1,982 4,370
Z65-152-240 24.0 1344 59 2.32 89 3.5 2,146 4,730
Z65-152-260 26.0 1456 57 2.24 89 3.5 2,301 5,073
Z65-152-280 28.0 1568 56 2.20 87 3.4 2,444 5,389
Z65-152-300 30.0 1680 59 2.32 83 3.3 2,481 5,470
Z65-152-320 32.0 1792 57 2.24 83 3.3 2,653 5,848
Z65-152-340 34.0 1904 58 2.28 78 3.1 2,649 5,839

ID 65MM (2.56″) – 7″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z65-178-040 4.0 224 120 4.7 122 4.8 487 1,074
Z65-178-050 5.0 280 110 4.3 121 4.7 603 1,329
Z65-178-060 6.0 336 106 4.2 118 4.6 708 1,561
Z65-178-070 7.0 392 93 3.7 119 4.7 833 1,836
Z65-178-080 8.0 448 93 3.7 117 4.6 936 2,064
Z65-178-090 9.0 504 89 3.5 117 4.6 1,049 2,314
Z65-178-100 10.0 560 86 3.4 116 4.6 1,157 2,551
Z65-178-110 11.0 616 83 3.3 115 4.5 1,260 2,777
Z65-178-120 12.0 672 83 3.3 111 4.4 1,331 2,934
Z65-178-130 13.0 728 80 3.1 111 4.4 1,444 3,184
Z65-178-140 14.0 784 80 3.1 109 4.3 1,527 3,367
Z65-178-150 15.0 840 76 3.0 109 4.3 1,635 3,605
Z65-178-160 16.0 896 76 3.0 107 4.2 1,706 3,760
Z65-178-180 18.0 1008 73 2.9 105 4.1 1,897 4,183
Z65-178-200 20.0 1120 70 2.8 106 4.2 2,114 4,661
Z65-178-220 22.0 1232 68 2.7 106 4.2 2,321 5,117
Z65-178-240 24.0 1344 68 2.7 101 4.0 2,429 5,355
Z65-178-260 26.0 1456 67 2.6 96 3.8 2,509 5,531
Z65-178-280 28.0 1568 66 2.6 91 3.6 2,565 5,654

ID 65MM (2.56″) – 8″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z65-203-040 4.0 224 132 5.2 139 5.5 557 1,228
Z65-203-050 5.0 280 126 5.0 133 5.2 666 1,468
Z65-203-060 6.0 336 118 4.6 131 5.1 785 1,730
Z65-203-070 7.0 392 115 4.5 127 5.0 891 1,965
Z65-203-080 8.0 448 107 4.2 128 5.0 1,025 2,259
Z65-203-090 9.0 504 102 4.0 128 5.0 1,152 2,540
Z65-203-100 10.0 560 100 3.9 125 4.9 1,250 2,756
Z65-203-110 11.0 616 92 3.6 126 5.0 1,389 3,063
Z65-203-120 12.0 672 92 3.6 125 4.9 1,496 3,299
Z65-203-130 13.0 728 89 3.5 125 4.9 1,630 3,594
Z65-203-140 14.0 784 87 3.4 123 4.9 1,726 3,806
Z65-203-160 16.0 896 87 3.4 116 4.6 1,858 4,095
Z65-203-180 18.0 1008 82 3.2 118 4.6 2,117 4,667
Z65-203-200 20.0 1120 79 3.1 118 4.7 2,366 5,216
Z65-203-220 22.0 1,232 78 3.1 109 4.3 2,409 5,310
Z65-203-240 24.0 1,344 77 3.0 109 4.3 2,628 5,793

ID 65MM (2.56″) – 9″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z65-228-040 4.0 224 138 5.4 159 6.2 635 1,399
Z65-228-050 5.0 280 127 5.0 158 6.2 791 1,744
Z65-228-060 6.0 336 124 4.9 150 5.9 902 1,989
Z65-228-070 7.0 392 115 4.5 152 6.0 1,066 2,350
Z65-228-080 8.0 448 113 4.4 148 5.8 1,182 2,607
Z65-228-090 9.0 504 112 4.4 143 5.6 1,283 2,829
Z65-228-100 10.0 560 104 4.1 145 5.7 1,448 3,192
Z65-228-120 12.0 672 102 4.0 137 5.4 1,648 3,632
Z65-228-140 14.0 784 94 3.7 139 5.5 1,940 4,278
Z65-228-160 16.0 896 92 3.6 134 5.3 2,139 4,716

ID 65MM (2.56″) – 10″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z65-254-030 3.0 168 160 6.3 182 7.2 546 1,204
Z65-254-040 4.0 224 157 6.2 169 6.7 678 1,494
Z65-254-050 5.0 280 150 5.9 163 6.4 816 1,799
Z65-254-060 6.0 336 144 5.7 158 6.2 949 2,091
Z65-254-070 7.0 392 132 5.2 161 6.3 1,128 2,486
Z65-254-080 8.0 448 125 4.9 160 6.3 1,276 2,813
Z65-254-090 9.0 504 124 4.9 154 6.1 1,386 3,056
Z65-254-100 10.0 560 116 4.6 157 6.2 1,570 3,461
Z65-254-120 12.0 672 111 4.4 152 6.0 1,825 4,024
Z65-254-140 14.0 784 100 3.9 157 6.2 2,194 4,836

ID 65MM (2.56″) – 11″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z65-280-030 3.0 168 175 6.9 198 7.8 525 1,157
Z65-280-035 3.5 196 167 6.6 197 7.8 581 1,281
Z65-280-040 4.0 224 159 6.3 195 7.7 636 1,402
Z65-280-045 4.5 252 152 6.0 194 7.6 684 1,508
Z65-280-050 5.0 280 151 5.9 189 7.4 755 1,664
Z65-280-055 5.5 308 147 5.8 187 7.4 809 1,782
Z65-280-060 6.0 336 145 5.7 184 7.2 870 1,918
Z65-280-065 6.5 364 140 5.5 184 7.2 910 2,006
Z65-280-070 7.0 392 136 5.4 184 7.2 952 2,099
Z65-280-080 8.0 448 132 5.2 179 7.1 1,056 2,328
Z65-280-090 9.0 504 130 5.1 174 6.8 1,170 2,579
Z65-280-100 10.0 560 124 4.9 174 6.8 1,240 2,734

ID 70MM (2.76″) – 6″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z70-152-040 4.0 224 96 3.78 113 4.4 452 996
Z70-152-050 5.0 280 95 3.74 108 4.3 542 1,194
Z70-152-060 6.0 336 90 3.54 106 4.2 637 1,403
Z70-152-070 7.0 392 88 3.46 103 4.1 722 1,593
Z70-152-080 8.0 448 83 3.27 103 4.1 826 1,820
Z70-152-090 9.0 504 83 3.27 99 3.9 893 1,968
Z70-152-100 10.0 560 80 3.15 98 3.9 984 2,169
Z70-152-120 12.0 672 78 3.07 94 3.7 1,130 2,492
Z70-152-140 14.0 784 74 2.91 93 3.6 1,296 2,858
Z70-152-160 16.0 896 72 2.83 90 3.6 1,445 3,185
Z70-152-180 18.0 1008 69 2.72 89 3.5 1,607 3,544
Z70-152-200 20.0 1120 65 2.56 89 3.5 1,788 3,942

ID 70MM (2.76″) – 7″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z70-178-040 4.0 224 112 4.4 130 5.1 520 1,146
Z70-178-050 5.0 280 109 4.3 125 4.9 625 1,378
Z70-178-060 6.0 336 106 4.2 121 4.8 725 1,598
Z70-178-070 7.0 392 100 3.9 120 4.7 839 1,849
Z70-178-080 8.0 448 101 4.0 114 4.5 911 2,009
Z70-178-090 9.0 504 93 3.7 116 4.6 1,042 2,298
Z70-178-100 10.0 560 92 3.6 113 4.5 1,131 2,493
Z70-178-120 12.0 672 87 3.4 111 4.4 1,331 2,934
Z70-178-140 14.0 784 82 3.2 109 4.3 1,532 3,377
Z70-178-160 16.0 896 79 3.1 107 4.2 1,717 3,785
Z70-178-180 18.0 1008 77 3.0 105 4.1 1,881 4,147
Z70-178-200 20.0 1120 73 2.9 105 4.1 2,100 4,630

ID 70MM (2.76″) – 8″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z70-203-040 4.0 224 129 5.1 150 5.9 598 1,318
Z70-203-050 5.0 280 127 5.0 144 5.7 721 1,590
Z70-203-060 6.0 336 117 4.6 137 5.4 819 1,806
Z70-203-070 7.0 392 115 4.5 137 5.4 958 2,113
Z70-203-080 8.0 448 105 4.1 132 5.2 1,052 2,319
Z70-203-090 9.0 504 104 4.1 135 5.3 1,211 2,671
Z70-203-100 10.0 560 100 3.9 130 5.1 1,301 2,868
Z70-203-120 12.0 672 96 3.8 130 5.1 1,556 3,431
Z70-203-140 14.0 784 94 3.7 125 4.9 1,756 3,870
Z70-203-160 16.0 896 92 3.6 120 4.7 1,914 4,219
Z70-203-180 18.0 1008 89 3.5 115 4.5 2,077 4,579
Z70-203-200 20.0 1120 87 3.4 113 4.4 2,252 4,965

ID 70MM (2.76″) – 9″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z70-228-040 4.0 224 136 5.4 164 6.5 657 1,448
Z70-228-050 5.0 280 127 5.0 162 6.4 808 1,780
Z70-228-060 6.0 336 125 4.9 155 6.1 928 2,045
Z70-228-070 7.0 392 120 4.7 152 6.0 1,061 2,340
Z70-228-080 8.0 448 117 4.6 148 5.8 1,181 2,603
Z70-228-090 9.0 504 116 4.6 143 5.6 1,285 2,833
Z70-228-100 10.0 560 113 4.4 140 5.5 1,401 3,089
Z70-228-120 12.0 672 110 4.3 133 5.2 1,597 3,521
Z70-228-140 14.0 784 105 4.1 130 5.1 1,820 4,012

ID 70MM (2.76″) – 10″ Length

Part # Spring Rate Usable Stroke Max Stroke Max. Load
kgf/mm lbs/inch mm inch mm inch kgf lbs
Z70-254-030 3.0 168 163 6.4 185 7.3 555 1,223
Z70-254-040 4.0 224 147 5.8 182 7.2 729 1,608
Z70-254-050 5.0 280 140 5.5 177 7.0 885 1,950
Z70-254-060 6.0 336 134 5.3 173 6.8 1,036 2,283
Z70-254-070 7.0 392 131 5.2 167 6.6 1,167 2,573
Z70-254-080 8.0 448 125 4.9 166 6.5 1,325 2,921
Z70-254-090 9.0 504 121 4.8 163 6.4 1,471 3,242
Z70-254-100 10.0 560 120 4.7 158 6.2 1,580 3,483
Z70-254-120 12.0 672 116 4.6 151 5.9 1,811 3,992

 

Swift Springs Thrust Sheet Kit

Additional information

Weight 5 lbs
Inner Diameter

60mm, 65mm, 70mm

Spring Length

4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 11"

Spring Rate

3 kgf/mm, 3.5 kgf/mm, 4.5 kgf/mm, 5.5 kgf/mm, 6.5 kgf/mm, 4 kgf/mm, 5 kgf/mm, 6 kgf/mm, 7 kgf/mm, 8 kgf/mm, 9 kgf/mm, 10 kgf/mm, 11 kgf/mm, 12 kgf/mm, 13 kgf/mm, 14 kgf/mm, 15 kgf/mm, 16 kgf/mm, 17 kgf/mm, 18 kgf/mm, 20 kgf/mm, 22 kgf/mm, 24 kgf/mm, 26 kgf/mm, 28 kgf/mm, 30 kgf/mm, 32 kgf/mm, 34 kgf/mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Swift Metric Coilover Spring”

Vehicle Application

Make Model Year

Webstore Currently Unavailable - We apologize for the inconvenience and will update as soon as possible.